环境科学与工程系10月份考勤名单 | |||||
日期 | 所在年级 | 所旷课程 | 旷课名单 | 迟到课程 | 迟到名单 |
10-13 | 07 | 环境微生物学 | 李力,金辉 | ||
10-14 | 08 | 大学物理 | 高洁 | 大学物理 | 洪杰 |
中国近代史 | 高洁,袁梓凌 | ||||
09 | 大学语文 | 黄杰弘,陈文翰 | |||
10-15 | 08 | 环境地理学 | 张培兴 | 环境地理学 | 高洁 |
10-16 | 08 | 工程力学 | 张炎,王锐 | ||
物理学导论 | 张炎 | ||||
10-21 | 08 | 大学物理 | 高洁 | ||
10-23 | 07 | 海洋底栖动物学 | 李力,罗大愚 | ||
09 | 环境科学导论 | 林建武,罗沁,尹昕 | |||
高等数学 | 陈文翰 | ||||
10-27 | 08 | 环境生物学 | 罗阳燕,林晓杰 | ||
洪杰,邱倾城,杜超轮 | |||||
09 | 计算机基础 | 林建武 | 计算机基础 | 安杰,陈李帅,尹昕 | |
10-28 | 07 | 环境纳米技术 | 郑艳,韩荣猛 | ||
08 | 大学物理 | 袁梓凌 | 大学物理 | 卢昱�,林婉婷 | |
09 | 计算机基础 | 缪丰懋,王骁勇,张洲忆 | |||
华海宇,王俊雄,石海峰 | |||||
陈文翰 | |||||
10-29 | 09 | 环境科学导论 | 林建武 | ||
10-30 | 09 | 环境工程基础 | 缪丰懋,张洲忆,徐枫,陈文翰 |
旷课一次扣0.2u,累计迟到3次算一次旷课;一学期旷课累计达到20学时给予警告处分,累计30学时给予严重警告处分,达40学时给予记过处分,达50学时给予留校查看处分,以上处分均装入档案。旷课超过三分之一学时,该门课程需重新修读。 |
环境科学与工程系自律部
2009年11月4日