年级 | 姓名 | 旷课次数 | 迟到次数 | 累计 |
09 | 林建武 | 13 | 0 | 26学时 |
王诗鹤 | 3 | 6 | 10学时 | |
徐枫 | 1 | 2 | 2学时 | |
罗沁 | 5 | 1 | 10学时 | |
赖宏骏 | 3 | 1 | 6学时 | |
陈文瀚 | 11 | 12 | 30学时 | |
安杰 | 2 | 4 | 6学时 | |
黄杰弘 | 8 | 2 | 16学时 | |
缪丰懋 | 1 | 14 | 10学时 | |
张洲忆 | 2 | 12 | 12学时 | |
尹昕 | 2 | 2 | 4学时 | |
石海峰 | 4 | 10 | 14学时 | |
廖迅 | 2 | 8 | 8学时 | |
王俊雄 | 3 | 3 | 8学时 | |
李明辉 | 3 | 1 | 6学时 | |
梁剑楠 | 2 | 1 | 4学时 | |
张江南 | 4 | 2 | 8学时 | |
华海宇 | 3 | 2 | 6学时 | |
钟维清 | 2 | 0 | 4学时 | |
王骁勇 | 1 | 3 | 4学时 | |
林建楠 | 1 | 1 | 2学时 | |
叶傅伟 | 1 | 5 | 4学时 | |
吴文泉 | 1 | 2 | 2学时 | |
苏明洋 | 1 | 1 | 2学时 | |
张晓祥 | 1 | 0 | 2学时 | |
佟兆国 | 1 | 0 | 2学时 | |
魏晴 | 1 | 0 | 2学时 | |
陈佳杰 | 1 | 0 | 2学时 | |
08 | 高洁 | 6 | 5 | 14学时 |
张培兴 | 8 | 0 | 16学时 | |
张炎 | 7 | 2 | 14学时 | |
袁梓凌 | 7 | 1 | 14学时 | |
邱清程 | 4 | 0 | 8学时 | |
杜超伦 | 2 | 1 | 4学时 | |
王锐 | 2 | 0 | 4学时 | |
罗阳燕 | 2 | 2 | 4学时 | |
吴建航 | 4 | 0 | 8学时 | |
袁冶 | 2 | 1 | 4学时 | |
汤雁杰 | 2 | 0 | 4学时 | |
张敏 | 2 | 0 | 4学时 | |
戴艺鸣 | 1 | 1 | 2学时 | |
林晓杰 | 1 | 2 | 2学时 | |
洪杰 | 1 | 1 | 2学时 | |
郭立德 | 1 | 0 | 2学时 | |
黄燎原 | 1 | 0 | 2学时 | |
杨鹏 | 1 | 0 | 2学时 | |
张博楠 | 1 | 0 | 2学时 | |
王正摇 | 1 | 1 | 2学时 | |
陈则宏 | 1 | 0 | 2学时 | |
厉靓 | 1 | 1 | 2学时 | |
林婉萍 | 0 | 3 | 2学时 | |
卢昱� | 0 | 3 | 2学时 | |
黄诗琪 | 0 | 3 | 2学时 | |
吴艺珊 | 0 | 3 | 2学时 | |
林玮玮 | 1 | 0 | 2学时 | |
07 | 刘卓 | 3 | 0 | 6学时 |
李力 | 3 | 0 | 6学时 | |
唐海波 | 3 | 0 | 6学时 | |
陈承凤 | 3 | 0 | 6学时 | |
陈杰 | 2 | 0 | 4学时 | |
陈照翔 | 2 | 0 | 4学时 | |
刘玉筝 | 2 | 0 | 4学时 | |
黄中坚 | 1 | 0 | 2学时 | |
杜冰 | 1 | 0 | 2学时 | |
赵璐 | 1 | 0 | 2学时 | |
罗大愚 | 1 | 0 | 2学时 | |
刘津君 | 1 | 0 | 2学时 | |
陈统 | 1 | 0 | 2学时 | |
备注:此表为本学期旷课统计,如有异意,可到自律部08级王庆智查证。 | ||||
联系方式:QQ:377710048 邮箱:ese08078@stu.xujc.com |