环境科学与工程系各专业近5年高考录取分数线统计

人员机构2014-04-22
录取类别 录取年份 生源省份 招生专业 录取人数 最高分 最低分 平均分
理工类 2013 福建省 给排水科学与工程 59 490 445 458
理工类 2013 福建省 环境科学与工程 82 495 446 460
理工类 2013 贵州省 给排水科学与工程 2 356 353 354.5
理工类 2013 贵州省 环境科学与工程 2 354 352 353
理工类 2013 江西省 给排水科学与工程 1 444 444 444
理工类 2013 江西省 环境科学与工程 1 455 455 455
理工类 2013 广西 环境科学与工程 2 424 422 423
理工类 2013 湖北 环境科学与工程 1 441 441 441
理工类 2013 上海 给排水科学与工程 1 324 324 324
理工类 2013 上海 环境科学与工程 4 323 321 322
理工类 2013 四川 环境科学与工程 2 513 505 509
理工类 2013 海南 给排水科学与工程 1 546 546 546
理工类 2013 海南 环境科学与工程 1 545 545 545
理工类 2013 山西 环境科学与工程 2 433 417 425
理工类 2013 陕西 环境科学与工程 1 423 423 423
理工类 2013 青海 给排水科学与工程 1 313 313 313
理工类 2013 青海 环境科学与工程 2 313 313 313
理工类 2013 安徽 环境科学与工程 1 427 427 427
理工类 2013 辽宁 环境科学与工程 2 450 435 442.5
理工类 2013 河北 环境科学与工程 1 480 480 480
理工类 2013 新疆 环境科学与工程 2 385 377 381
理工类 2013 河南 环境科学与工程 2 436 435 435.5
理工类 2013 重庆 环境科学与工程 1 462 462 462
理工类 2013 山东 环境科学与工程 4 513 488 494.8
理工类 2013 内蒙古 给排水科学与工程 1 365 365 365
理工类 2013 内蒙古 环境科学与工程 3 394 394 394
理工类 2013 宁夏 给排水科学与工程 1 408 408 408
理工类 2013 宁夏 环境科学与工程 1 413 413 413
理工类 2013 浙江 给排水科学与工程 1 408 408 408
理工类 2013 浙江 环境科学与工程 1 413 413 413
理工类 2013 湖南 环境科学与工程 1 421 421 421
理工类 2013 吉林 给排水科学与工程 1 382 382 382
理工类 2013 吉林 环境科学与工程 1 385 385 385
理工类 2013 甘肃 环境科学与工程 3 406 404 404.7
理工类 2013 云南 给排水科学与工程 2 423 423 423
理工类 2013 云南 环境科学与工程 3 437 423 428
理工类 2013 天津 给排水科学与工程 1 395 395 395
理工类 2013 天津 环境科学与工程 3 386 386 386
理工类 2013 江苏 给排水科学与工程 1 320 320 320
理工类 2013 江苏 环境科学与工程 3 315 313 314
理工类 2013 广东 给排水科学与工程 1 509 509 509.9
理工类 2013 广东 环境科学与工程 1 512 512 512.9
录取类别 录取年份 生源省份 招生专业 录取人数 最高分 最低分 平均分
理工类 2012 云南 环境科学与工程 2 395 386 390.5
理工类 2012 天津 环境科学与工程 3 404 389 396.7
理工类 2012 广东 环境科学与工程 1 522 522 522
理工类 2012 甘肃 环境科学与工程 5 434 423 426
理工类 2012 河南 环境科学与工程 2 491 474 482.5
理工类 2012 新疆 环境科学与工程 2 375 371 373
理工类 2012 重庆 环境科学与工程 1 458 458 458
理工类 2012 山东 环境科学与工程 2 544 491 517.5
理工类 2012 内蒙古 环境科学与工程 3 362 353 356.3
理工类 2012 山西 环境科学与工程 3 460 452 457
理工类 2012 福建 环境科学与工程 106 549 494 505.3
理工类 2012 海南 环境科学与工程 1 560 560 560
理工类 2012 四川 环境科学与工程 1 455 455 455
理工类 2012 宁夏 环境科学与工程 1 395 395 395
理工类 2012 青海 环境科学与工程 2 349 343 346
理工类 2012 辽宁 环境科学与工程 2 437 419 428
理工类 2012 河北 环境科学与工程 1 503 503 503
理工类 2012 上海 环境科学与工程 5 333 325 328.2
理工类 2012 广西 环境科学与工程 2 447 446 446.5
理工类 2012 湖北 环境科学与工程 1 494 494 494
理工类 2012 贵州 环境科学与技术 1 388 388 388
理工类 2012 江苏 环境科学与工程 2 337 303 320
理工类 2012 浙江 环境科学与工程 3 509.53 492.75 498.4
理工类 2012 安徽 环境科学与工程 1 468 468 468
理工类 2012 海南 环境科学与工程 1 443 443 443
录取类别 录取年份 生源省份 招生专业 录取人数 最高分 最低分 平均分
理工类 2011 上海 环境科学与工程 3 381 378 379.7
理工类 2011 广西 环境科学与工程 1 438 438 438
理工类 2011 青海 环境科学与工程 1 337 337 337
理工类 2011 辽宁 环境科学与工程 3 402 392 396
理工类 2011 海南 环境科学与工程 2 556 549 551
理工类 2011 山西 环境科学与工程 2 511 495 503
理工类 2011 四川 环境科学与工程 1 446 446 446
理工类 2011 福建 环境科学与工程 68 558 522 526.7
理工类 2011 新疆 环境科学与工程 1 383 383 383
理工类 2011 山东 环境科学与工程 2 511 493 502
理工类 2011 浙江 环境科学与工程 2 442.6 442.49 442.5
理工类 2011 湖南 环境科学与工程 1 491 491 491
理工类 2011 内蒙古 环境科学与工程 1 379 379 379
理工类 2011 江苏 环境科学与工程 3 318 317 317.3
理工类 2011 河南 环境科学与工程 2 528 523 525.3
理工类 2011 云南 环境科学与工程 2 387.95 384.85 386.4
理工类 2011 天津 环境科学与工程 3 405 391 396.3
理工类 2011 广东 环境科学与工程 2 496 495 495.5
理工类 2011 甘肃 环境科学与工程 2 426 415 420.5
录取类别 录取年份 生源省份 招生专业 录取人数 最高分 最低分 平均分
理工类 2010 青海 环境科学与工程 1 361 361 361
理工类 2010 甘肃 环境科学与工程 1 467 467 467
理工类 2010 云南 环境科学与工程 1 437 437 437
理工类 2010 四川 环境科学与工程 1 450 450 450
理工类 2010 海南 环境科学与工程  1 569 569 569
理工类 2010 广东 环境科学与工程 1 562 562 562
理工类 2010 广西 环境科学与工程 1 446 446 446
理工类 2010 湖南 环境科学与工程 1 493 493 493
理工类 2010 海南 环境科学与工程 1 488 488 488
理工类 2010 山东 环境科学与工程 1 518 518 518
理工类 2010 福建 环境科学与工程 77 508 483 488.8
理工类 2010 浙江 环境科学与工程 2 453.57 449.47 451.5
理工类 2010 江苏 环境科学与工程 2 330 327 328.5
理工类 2010 上海 环境科学与工程 2 394 392 393
理工类 2010 辽宁 环境科学与工程 2 401 382 391.5
理工类 2010 内蒙古 环境科学与工程 1 440 440 440
理工类 2010 河北 环境科学与工程 1 477 477 477
理工类 2010 天津 环境科学与工程 2 413 383 398
录取类别 录取年份 生源省份 招生专业 录取人数 最高分 最低分 平均分
理工类 2009 天津 环境科学与工程 2 413 383 398
理工类 2009 江苏 环境科学与工程 1 329 329 329
理工类 2009 甘肃 环境科学与工程 1 452 452 452
理工类 2009 辽宁 环境科学与工程 2 409 408 408.5
理工类 2009 内蒙古 环境科学与工程 1 454 454 454
理工类 2009 青海 环境科学与工程 1 358 358 358
理工类 2009 云南 环境科学与工程 1 444 444 444
理工类 2009 广东 环境科学与工程 1 528 528 528
理工类 2009 河南 环境科学与工程 1 514 514 514
理工类 2009 山东 环境科学与工程 1 541 541 541
理工类 2009 四川 环境科学与工程 1 440 440 440
理工类 2009 北京 环境科学与工程 1 432 432 432
理工类 2009 福建 环境科学与工程 78 502 544 515
理工类 2009 浙江 环境科学与工程 2 501.42 497.53 499.5
理工类 2009 海南 环境科学与工程 1 582 582 582
理工类 2009 山西 环境科学与工程 1 488 488 488
理工类 2009 上海 环境科学与工程 2 390 376 383